Alljährlich im September wird seit 1978 auf den Plätzen von Rot-Weiß Vluyn um den sogenannten HAWI-Cup gespielt. Das ist ein Wanderpreis – je eine schöne, schwere Glaskugel, die für 1 Jahr die Vitrine der Siegerin und des Siegers zieren kann, und dann weitergegeben werden muss.
Der Stifter und damalige Vereinsvorsitzende Hanswilhelm Kahlen (Foto) hat dieses Turnier ins Leben gerufen, um einmal im Jahr Alt und Jung auf den Plätzen um im Clubhaus „an einen Tisch“ zu bringen, den wechselseitigen Kontakt zu fördern und der Tendenz entgegen zu wirken, dass die einzelnen Altersgruppen gern unter sich bleiben. HAWi hat diesen Gedanken immer wieder bekräftigt. Wenngleich ein solches Turnier im Laufe der Jahre gewissen Abnutzungserscheinungen unterliegt, so war doch immer „viel Betrieb auf der Anlage und die Teilnehmer hatten stets einen riesigen Spass, weil es faire Spiele ohne tierischen Ernst waren“. Es wurde trotzdem immer mit Ehrgeiz gekämpft und alle Beteiligten hatten gute Laune.
HAWI-Cup Sieger
1978: | Heidi Oberhoff / Manfred Kurella | 1979: | Heidi Oberhoff / Manfred Kurella | |
1980: | Heidi Oberhoff / Frank Wachtendonk | 1981: | Ute Kunzendorf / Willi Koch | |
1982: | Ute Ache / Dieter Bötcher | 1983: | Ute Ache / Dieter Bötcher | |
1984: | Gabriele Roosen / Eduard Roosen | 1985: | Antje Teyke / Horst Schröer | |
1986: | Karin Lamberti / Elmar Zimmermann | 1987: | Ulla Ledermann / Hermann Thomann | |
1988: | Monika Lukies / Jürgen Förderer | 1989: | Marion Schmidt / Andre Bergmann | |
1990: | Nina Hoffmann / Jürgen Förderer | 1991: | Ruth Duske / Andre Bergmann | |
1992: | Marlies Rothert / Ludwig Lamberti | 1993: | Anja Martin / Werner Eymann | |
1994: | Else Berndt / Florian Lamberti | 1995: | Ellen Altrock / Christian Kösters | |
1996: | Gabriele Schmülling / Eduard Roosen | 1997: | Ingrid Teyke / Werner Eymann | |
1998: | Gabriele Schmülling / Werner Eymann | 1999: | Marion Schwing / Tobias Trollst | |
2000: | Frank Lück / Tobias Trollst | 2001: | Ingrid Teyke / Sebastian Falß | |
2002: | Dr. Gudrun Bongards / Norbert Serwe | 2003: | Ingrid Teyke / Dietmar Worgull | |
2004: | Magret Gostomski / Werner Eymann | 2005: | Dr. Gudrun Bongards / Ludwig Lamberti | |
2006: | Marlies Rothert / Werner Eymann | 2007: | Karin Claus / Hartmut Bock | |
2008: | Silvia Schleyken / Ulli Weber | 2009: | Petra Weber / Michael Falß | |
2010: | Gabi Hegenberg / Per Hegenberg | 2011: | Sabine Dalton / Michael Hörmanns | |
2012: | Silke Starossa / Klaus Schröer | 2013: | Elke Hagemann / Dr. Raimund Sicking | |
2014: | Iris Bühnemann / Leon Schneemann | 2015: | Inken Meiss / Ralph Schneemann | |
2016: | Heike Hilker / Lars Hilker | 2017: | Karen Wienecke / Manfred Ruppel | |
2018: | ausgefallen wg. schlechtem Wetter | 2019: | Heike Hiller / Lars Hiller | |
2020: | ausgefallen wg. Corona | 2021: | Nicole Schneider / Arno Pangerl | |
2022: | Kerstin Gitzel / Jörg Gitzel | 2023: | Heike Hilker / Raimund Sicking | |
2024: | Svea Gronewald / Oliver Milanovic |
HAWI-Cup Sieger Jugend
2002: | Jessica Burkert / Tim Hoffarth | 2003: | Julia Frey / Raphael Dühr | |
2004: | Anna-Lena Hoffarth / Tobias Geitner | 2005: | Julia Frey / Dominik Frey | |
2006: | Eva Bongards / Tobias Geitner | 2007: | Nicht stattgefunden | |
2008: | Aylin Gürsel / Alexander Mertke | 2009: | Benedikt Groß/ Jan Hegenberg | |
2010: | Lara Schmidt / Alexander Mertke | 2011: | Susanne Nienhaus / Leon Schneemann | |
2012: | Inken Meiss / Bernhard Sicking | 2013: | Sara Pafel / Bernhard Sicking | |
2014: | Sara Pafel / Matthias Schöneich | 2015: | Jill Marie Willemsen / Bernhard Sicking | |
2016: | Svea Groenewald / Nico Gitzel | 2017: | Matthias Schöneich / Julia Sicking | |
2018: | ausgefallen wg. schlechtem Wetter | 2019: | Celine Thelen / Bernhard Sicking | |
2020: | ausgefallen wg. Corona | 2021: | Nico Gitzel / Jasmin Pangerl | |
2022: | Thomas Nederlof / Mädchen nicht dabei | 2023: | Jasmin Pangerl / Oskar Börkircher | |
2024: | Emilia Witzel / Niklas Hilker |