Während des Mannschaftstrainings haben Nichtmannschaftsspieler auf allen anderen Plätzen Vorrang.
| Uhrzeit | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 5 | Platz 6 | Platz 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Montag | ||||||
| 15-16 Uhr | Jugend | |||||
| 16-17 Uhr | Jugend | |||||
| 17-18 Uhr | Jugend | |||||
| 18-19 Uhr | Herren 40 | Jugend | ||||
| 19-20 Uhr | Herren 40 | Herren 40 | Jugend | |||
| Dienstag | ||||||
| 15-16 Uhr | Jugend | Jugend | ||||
| 16-17 Uhr | Jugend | Jugend | ||||
| 17-18 Uhr | Jugend | Jugend | ||||
| 18-19 Uhr | Jugend | Jugend | ||||
| 19-20 Uhr | Jugend | |||||
| Mittwoch | ||||||
| 14-15 Uhr | Damen 60 | |||||
| 15-16 Uhr | Damen 60 | Damen 60 | Jugend | |||
| 16-17 Uhr | Damen 40 | Jugend | ||||
| 17-18 Uhr | Damen 40 | Damen 40 | Damen 40 | |||
| 18-19 Uhr | Herren 60 | Herren 60 | Damen 40 | |||
| 19-20 Uhr | Herren 60 | |||||
| Donnerstag | ||||||
| 14-15 Uhr | Jugend | Jugend | ||||
| 15-16 Uhr | Herren 65 | Herren 65 | Jugend | Jugend | ||
| 16-17 Uhr | Herren 65 | Jugend | Jugend | Jugend | ||
| 17-18 Uhr | Damen 50 | Damen 50 | Jugend | Jugend | Jugend | |
| 18-19 Uhr | Damen 50 | Herren 50 | Erwachsene | |||
| 19-20 Uhr | Herren 50 | Herren 50 | Erwachsene | |||
| Freitag | ||||||
| 15-16 Uhr | Herren 70 | Herren 70 | ||||
| 16-17 Uhr | Herren 70 | |||||
| 17-18 Uhr | ||||||
| 18-19 Uhr | Herren | Herren | ||||
| 19-20 Uhr | Herren | |||||
| Samstag | ||||||
| 10-11 Uhr | Damen | Damen | ||||
| 11-12 Uhr | Damen | Herren |
